Chez Doc’Biker, les forfaits entretien sont construits à partir des bases constructeurs ce qui nous permet de ^preserver la garantie constructeur Conformément au règlement européen (CE 461/2010), vous restez totalement libre de choisir votre atelier, sans perdre la garantie de votre moto ou scooter. Le respect des différents points de contrôle sont notifiés grâce à la fiche 69 points de contrôle.
Nos forfaits se classent tout d’abord par type de véhicule, scooter et moto, puis par cylindrée de 50 à 1800cc. Selon les règles des constructeurs, les révisions périodiques ne se ressemblent pas. Parfois légère : vidange, nettoyage filtres, tension de chaîne et contrôle de serrage, parfois plus profonde avec la purge de circuit de freinage et remplacement de consommables.
Il nous est apparu complexe et pas très « fair » d’uniformiser les tarifs sur une moyenne pour simplifier le référentiel. Nous sommes donc parti sur une uniformisation des opérations selon le type de révision à effectuer :
Conformément au règlement européen (CE 461/2010), vous restez totalement libre de choisir votre atelier, sans perdre la garantie de votre moto ou scooter.
| SCOOTER 50 À 125 CC / 2 TEMPS | STD | Evo |
|---|---|---|
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ❌ | ⚙️ |
| Vidange moteur | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à air | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement courroie de transmission | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement des galets | ❌ | ⚙️ |
| Vidange transmission | ❌ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ❌ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ❌ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. | À partir de 89 €* |
À partir de 179 €* |
* Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)
| SCOOTER 50 À 100 CC / 4 TEMPS | STD | Evo |
|---|---|---|
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ❌ | ⚙️ |
| Vidange moteur | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à air | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement courroie de transmission | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement des galets | ❌ | ⚙️ |
| Vidange transmission | ❌ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ❌ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ❌ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. | À partir de 89 €* |
À partir de 179 €* |
* Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)
| SCOOTER 125 À 250 CC / 4 TEMPS | STD | Evo | Max |
|---|---|---|---|
| Vidange moteur semi-synthèse | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à huile | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à air | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement courroie de transmission | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement des galets | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre transmission | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Vidange transmission | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. | À partir de 99 €* |
À partir de 169 €* |
À partir de 279 €* |
* Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)
| SCOOTER MONOCYLINDRE PLUS DE 250 CC | STD | Evo | Max |
|---|---|---|---|
| Vidange moteur semi-synthèse | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à huile | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à air | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement courroie de transmission | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement des galets | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre transmission | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Vidange transmission | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. | À partir de 109 €* |
À partir de 209 €* |
À partir de 379 €* |
* Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)
| SCOOTER BICYLINDRE PLUS DE 250 CC | Std | Evo | Max |
|---|---|---|---|
| Vidange moteur semi-synthèse | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à huile | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à air | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement courroie de transmission | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement des galets | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre transmission | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Vidange transmission | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. |
À partir de 119 €* |
À partir de 239 €* |
À partir de 469 €* |
* Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)