Conformément au règlement européen (CE 461/2010), vous restez totalement libre de choisir votre atelier, sans perdre la garantie de votre moto ou scooter.
| MOTO 50 CC / 4 TEMPS | STD | Evo | Max |
|---|---|---|---|
| Vidange moteur | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à huile | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Nettoyage et graissage filtre à air | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement liquide frein av et ar | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Remplacement liquide de refroidissement | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Tension et graissage chaine | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. | À partir de 79 €* |
À partir de 129 €* |
À partir de 159 € |
* Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)
| MOTO 125 CC | STD | Evo | Max |
|---|---|---|---|
| Vidange moteur semi-synthèse | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à huile | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à air | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Tension et graissage chaine | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Vidange liquide de refroidissement | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Purge circuit de freinage | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. | À partir de 99 €* |
À partir de 159 €* |
À partir de 189 €* |
* Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)
| MOTO PLUS DE 125 CC | STD | Evo | Max |
|---|---|---|---|
| Vidange moteur semi-synthèse | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à huile | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à air | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Tension et graissage chaine | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Vidange transmission | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Vidange liquide de refroidissement | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Purge circuit de freinage | ❌ | ❌ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ❌ | ⚙️ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. | À partir de 119 €* |
À partir de 189 €* |
À partir de 249 €* |
* Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)
| MOTO HONDA GL 1800 JUSQU'À 2012 |
Evo | Max |
|---|---|---|
| Vidange moteur semi-synthèse | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à huile | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement du filtre à air | ⚙️ | ⚙️ |
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ⚙️ | ⚙️ |
| Tension et graissage chaine | ⚙️ | ⚙️ |
| Vidange liquide de refroidissement | ❌ | ⚙️ |
| Purge embrayage | ❌ | ⚙️ |
| Purge circuit de freinage | ❌ | ⚙️ |
| Niveau des liquides** | ⚙️ | ⚙️ |
| Contrôle du circuit de charge | ⚙️ | ⚙️ |
| Passage valise électronique*** | ✅ | ✅ |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ✅ | ✅ |
| Pression des pneus | ⚙️ | ⚙️ |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ⚙️ | ⚙️ |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ⚙️ | ⚙️ |
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. |
À partir de 459 €* |
À partir de 499 €* |
* +50 € pour les modèles à partir de 2012. Prix publics conseillés - ** Hors carburant - *** Avec lecture code(s) défaut(s)